Ihr Bike Center rund um Dingolfing!
...und wir zeigen Dir optimale Bikes!
BULLSAllground EVO
Wave | 55 cm | hyper red | 750 Wh, Modelljahr 2023
-10%
3.599,00 €
Diamant | 55 cm | steel blue matt | 500 Wh, Modelljahr 2023
-11%
3.199,00 €
Trapez | 45 cm | steel blue matt | 625 Wh, Modelljahr 2023
3.399,00 €
Diamant | 45 cm | steel blue matt | 500 Wh, Modelljahr 2023
Diamant | 50 cm | steel blue matt | 750 Wh, Modelljahr 2023
Wave | 45 cm | hyper red | 500 Wh, Modelljahr 2023
Diamant | 50 cm | steel blue matt | 500 Wh, Modelljahr 2023
Diamant | 60 cm | steel blue matt | 500 Wh, Modelljahr 2023
Diamant | 55 cm | steel blue matt | 750 Wh, Modelljahr 2023
Trapez | 55 cm | hyper red | 750 Wh, Modelljahr 2023
Wave | 55 cm | hyper red | 500 Wh, Modelljahr 2023
Wave | 50 cm | hyper red | 500 Wh, Modelljahr 2023
Trapez | 45 cm | steel blue matt | 750 Wh, Modelljahr 2023
Wave | 50 cm | steel blue matt | 750 Wh, Modelljahr 2023
Diamant | 60 cm | steel blue matt | 750 Wh, Modelljahr 2023
Wave | 55 cm | steel blue matt | 750 Wh, Modelljahr 2023
Wave | 50 cm | hyper red | 750 Wh, Modelljahr 2023
Wave | 55 cm | hyper red | 625 Wh, Modelljahr 2023
Trapez | 50 cm | hyper red | 500 Wh, Modelljahr 2023
-22%
2.799,00 €
BULLSCross Bike Street
Trapez | 54 cm | metallic off-white, Modelljahr 2021
-7%
649,95 €
BULLSWildcross Street
Trapez | 48 cm | metallic white, Modelljahr 2022
-13%
BULLSCrossbike 1
Trapez | 54 cm | grey matt/chrome red, Modelljahr 2020
Wave | 45 cm | hyper red | 625 Wh, Modelljahr 2023
Schrittlänge eingeben