116 E-Bike Modelle und 83 Fahrradmodelle
199 aktuelle KTM Modelle für das Modelljahr 2024. Die Übersicht der KTM Neuheiten 2024 auf marktplatz.bike. KTM E-Bike Neuheiten 2024 vergleichen und KTM E-Bike Angebote beim KTM E-Bike Händler finden. Die KTM E-Bike Übersicht (116) der E-Bike Neuerscheinungen 2024.KTM Fahrrad Neuheiten 2024 vergleichen und KTM Fahrrad Angebote beim KTM Fahrradladen finden. Die KTM Fahrrad Übersicht (83) der Fahrrad Neuerscheinungen 2024.
116 verschiedene KTM E-Bike-Modelle der Saison 2024. Die Räder von KTM 2024 sind in 7 Fahrradtypen gegliedert.
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | Cento 5 FL | 4.099,00 € | |
KTM | 2024 | Cento 5 RT | 4.099,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Central P510 | ||
KTM | 2024 | Macina Central P510 RT | ||
KTM | 2024 | Macina City 610 Belt | 4.499,00 € | |
KTM | 2024 | Macina City 710 Belt | 5.499,00 € | |
KTM | 2024 | Macina City P610 RT | 4.099,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Gran 710 ABS |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | Macina Fold - 20″ | 4.199,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | Macina Multi Urban |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | Macina Chacana 791 | 6.199,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Chacana 792 | 5.599,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Chacana LFC | 6.199,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Chacana LTD64 | 5.199,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Chacana Pro LTD | 5.399,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Kapoho 7971 | 6.999,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Kapoho 7972 | 5.899,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Kapoho 7973 | 5.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Kapoho Elite | 6.399,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Kapoho LTD64 | 6.599,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Kapoho LTD64 ABS | 6.799,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Kapoho Master | 7.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Kapoho Prestige | 8.799,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Kapoho Pro LTD | 5.699,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Lycan 571 Glorious | ||
KTM | 2024 | Macina Lycan 771 | 5.799,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Lycan 771 Glorious | 5.799,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Lycan 772 | 5.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Lycan 772 Glorious | 5.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Lycan LTD64 | 4.699,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Lycan Pro LTD | 5.599,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Prowler Elite | 6.499,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Prowler Exonic | 11.999,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Prowler Master | 7.199,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Prowler Prestige | 8.899,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Scarp SX Exonic | 11.099,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Scarp SX Master | 6.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Scarp SX Prime | 8.399,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | Macina Aera Pro LTD | 4.599,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Alp LTD64 | 4.199,00 € | |
KTM | 2024 | Macina eMountain 27 Pro | 4.499,00 € | |
KTM | 2024 | Macina eMountain 27 Pro LTD | ||
KTM | 2024 | Macina eMountain 29 Pro | 4.499,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Mini Me 441 | 2.999,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Mini Me 561 | 3.399,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Mini Me SX 24 | 3.099,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Mini Me SX 26 | 3.199,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Race 572 | ||
KTM | 2024 | Macina Race 572 Glorious | ||
KTM | 2024 | Macina Race SX 10 | 3.699,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Race SX 20 | 3.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Race SX LFC | 3.499,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Ride 571 | ||
KTM | 2024 | Macina Ride 591 | 2.899,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Team 691 | 3.799,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Team 772 Glorious | 4.399,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Team 791 | 5.199,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Team 792 | 4.399,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Team 792 Glorious | 4.399,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Team 793 | 3.999,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Team LFC | 4.599,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Team XL | 4.799,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | Macina Gravelator SX 10 | 4.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Gravelator SX Prime | 5.899,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Revelator SX Prime | 7.899,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | Cento 10 | 4.399,00 € | |
KTM | 2024 | Cento 10 Plus | 4.799,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Aera 671 LFC | 4.399,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Aera 771 LFC | 5.499,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Aera 771 LFC ABS | 5.599,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Aera 772 LFC | 4.599,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Cross 510 | ||
KTM | 2024 | Macina Cross 510 PTS | ||
KTM | 2024 | Macina Cross 710 | 4.499,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Cross 720 | 3.999,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Cross LFC | 4.199,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Cross P510 Street | ||
KTM | 2024 | Macina Cross SX 20 | 3.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Cross SX Elite | 4.099,00 € | |
KTM | 2024 | Macina eCross Pro 750 | 3.899,00 € | |
KTM | 2024 | Macina eTour Pro LTD | 4.399,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Fun A510 | ||
KTM | 2024 | Macina Gran 610 | ||
KTM | 2024 | Macina Gran 610 PTS | ||
KTM | 2024 | Macina Gran 720 | 4.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Gran Pro | 4.299,99 € | |
KTM | 2024 | Macina Limited | 4.499,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Ride 591 LTD | 2.899,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Sport 510 | ||
KTM | 2024 | Macina Sport 610 | ab 3.999,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Sport 710 | 5.899,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Sport 720 | 4.399,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Sport CX750 LTD64 | 3.799,00 € | |
KTM | 2024 | Macina SPORT PRO | 3.999,99 € | |
KTM | 2024 | Macina Sport SX 10 | 3.699,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Sport SX 20 | 3.399,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Sport SX Elite | 4.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Sport SX Prime | 8.199,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Style 710 | 5.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Style 720 | 4.599,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Style 720 ABS | ||
KTM | 2024 | Macina Style 730 | 4.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Style 740 | ||
KTM | 2024 | Macina Style LTD Pro | 4.449,99 € | |
KTM | 2024 | Macina Style Pro | 4.299,99 € | |
KTM | 2024 | Macina Style X Pro | 4.399,99 € | |
KTM | 2024 | Macina Style XL | 4.799,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Style XT 750 LTD | 5.199,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Tour CX 510 | ||
KTM | 2024 | Macina Tour CX 610 | 3.899,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Tour CX 625 LTD | 3.799,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Tour CX625 LTD64 | 3.699,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Tour P500 LTD64 | 3.299,00 € | |
KTM | 2024 | Macina Tour P510 | 3.449,00 € | |
KTM | 2024 | Power Sport 10 | 4.399,00 € | |
KTM | 2024 | Power Sport 11 Plus | 4.899,00 € |
83 verschiedene KTM Fahrrad-Modelle der Saison 2024. Die Räder von KTM 2024 sind in 6 Fahrradtypen gegliedert.
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | City Line 28 | 949,00 € | |
KTM | 2024 | Maranello 11 Light Belt | 2.199,00 € | |
KTM | 2024 | Tourella | 949,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | Wild Buddy 12 | 299,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | Prowler 1964 | 3.199,00 € | |
KTM | 2024 | Prowler Exonic | 11.999,00 € | |
KTM | 2024 | Prowler Master | 5.199,00 € | |
KTM | 2024 | Scarp Elite | 3.499,00 € | |
KTM | 2024 | Scarp Exonic | 9.999,00 € | |
KTM | 2024 | Scarp Master | 5.399,00 € | |
KTM | 2024 | Scarp MT Elite AXS | 5.099,00 € | |
KTM | 2024 | Scarp MT Exonic | 10.199,00 € | |
KTM | 2024 | Scarp MT Prime | 7.999,00 € | |
KTM | 2024 | Scarp MT Pro | 3.499,00 € | |
KTM | 2024 | Scarp Prime | 7.499,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | Chicago 271 | 849,00 € | |
KTM | 2024 | Chicago 272 | 799,00 € | |
KTM | 2024 | Chicago 291 | 849,00 € | |
KTM | 2024 | Chicago 292 | 799,00 € | |
KTM | 2024 | Chicago Street 27 | ab 849,00 € | |
KTM | 2024 | Chicago Street 29 | 899,00 € | |
KTM | 2024 | Myroon Elite | 2.899,00 € | |
KTM | 2024 | Myroon Exonic | 8.999,00 € | |
KTM | 2024 | Myroon Glorious | 3.199,00 € | |
KTM | 2024 | Myroon Master | 3.699,00 € | |
KTM | 2024 | Myroon Prime | 5.999,00 € | |
KTM | 2024 | Myroon Pro | 2.199,00 € | |
KTM | 2024 | Penny Lane 271 | 849,00 € | |
KTM | 2024 | Penny Lane 272 | 799,00 € | |
KTM | 2024 | Penny Lane Street 27 | 899,00 € | |
KTM | 2024 | Ultra 1964 Comp | 1.599,00 € | |
KTM | 2024 | Ultra 1964 Pro | 2.099,00 € | |
KTM | 2024 | Ultra Flite | 999,00 € | |
KTM | 2024 | Ultra Fun | 999,00 € | |
KTM | 2024 | Ultra Gloriette 27 | 999,00 € | |
KTM | 2024 | Ultra Gloriette 29 | 999,00 € | |
KTM | 2024 | Ultra Glorious | 1.199,00 € | |
KTM | 2024 | Ultra One 27 | 1.599,00 € | |
KTM | 2024 | Ultra Ride | 1.099,00 € | |
KTM | 2024 | Ultra Sport | 1.199,00 € | |
KTM | 2024 | Wild Cross 12 | 349,00 € | |
KTM | 2024 | Wild Cross 16 | 379,00 € | |
KTM | 2024 | Wild Cross 20 | 549,00 € | |
KTM | 2024 | Wild Cross 24 | 489,00 € | |
KTM | 2024 | Wild Cross Street 24 | 649,00 € | |
KTM | 2024 | Wild Speed Disc 20 | ||
KTM | 2024 | Xplorer 272 | 999,00 € | |
KTM | 2024 | Xplorer 272 Street | 1.099,00 € | |
KTM | 2024 | Xplorer 292 | 999,00 € | |
KTM | 2024 | Xplorer 292 Street | 1.099,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | Revelator Alto Elite AXS | 4.499,00 € | |
KTM | 2024 | Revelator Alto Elite Di2 | 3.999,00 € | |
KTM | 2024 | Revelator Alto Exonic | 8.999,00 € | |
KTM | 2024 | Revelator Alto Master | 5.399,00 € | |
KTM | 2024 | Revelator Alto Pro | 2.499,00 € | |
KTM | 2024 | X-Strada 10 | 2.499,00 € | |
KTM | 2024 | X-Strada 10 Fit | 2.099,00 € | |
KTM | 2024 | X-Strada 10 Pro | 2.599,00 € | |
KTM | 2024 | X-Strada 15 Pro | 2.199,00 € | |
KTM | 2024 | X-Strada 20 | 1.999,00 € | |
KTM | 2024 | X-Strada 20 Fit | 1.699,00 € | |
KTM | 2024 | X-Strada 30 | 1.199,00 € | |
KTM | 2024 | X-Strada Elite | 3.199,00 € | |
KTM | 2024 | X-Strada LFC | 2.299,00 € | |
KTM | 2024 | X-Strada Master | 4.299,00 € | |
KTM | 2024 | X-Strada Prime | ab 4.599,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
KTM | 2024 | Life 1964 | 1.599,00 € | |
KTM | 2024 | Life Conquest | 1.399,00 € | |
KTM | 2024 | Life Force | 1.329,00 € | |
KTM | 2024 | Life Joy | ||
KTM | 2024 | Life Ride | 999,00 € | |
KTM | 2024 | Life Space | 1.099,00 € | |
KTM | 2024 | Life Style | 2.099,00 € | |
KTM | 2024 | Life Tour | 1.999,00 € | |
KTM | 2024 | Maranello Light Disc | 1.999,00 € | |
KTM | 2024 | Saragossa | 1.079,99 € | |
KTM | 2024 | Valencia Street | 1.399,99 € | |
KTM | 2024 | Veneto Light Disc | 1.599,00 € | |
KTM | 2024 | X-Life 1964 Cross | 1.399,00 € | |
KTM | 2024 | X-Life Action | 1.229,00 € | |
KTM | 2024 | X-Life Cross | 999,00 € | |
KTM | 2024 | X-Life Race | 1.899,00 € | |
KTM | 2024 | X-Life Track | 799,00 € |