- alle Räder
- Rennrad
- MERIDA
- SILEX 4000
- Variante Rahmengröße L
1 online verfügbares Angebot für MERIDA SILEX 4000 - Rennrad - 2024 Rahmengröße L für 2.399,00 €
Verkäufer | Details | Preis |
---|---|---|
Top-Angebot
3-14 Werktage 14 Tage Rückgabe |
2.399,00 €
zzgl. Versand
21.11.2024 |
MERIDA SILEX 4000 - Rennrad - 2024 Rahmengröße L
Hersteller | MERIDA |
---|---|
Modellname | SILEX 4000 |
Modellvariante | L |
Modelljahr | 2024 |
Farbe | matt bronze metal |
Highlightfarbe | gold |
Geschlecht | Unisex |
Schrittlänge | 89 cm ‒ 92 cm |
Gewicht | 9,9 kg |
zul. Gesamtgewicht | 120 kg |
maximale Zuladung | 110 kg |
Oberkategorie | Fahrräder |
Kategorie | Rennrad |
UVP | 2.349,00 € |
Herstellerkategorie | Gravel |
Gänge | 2x10 |
---|---|
Schalthebel (vorne) | Shimano GRX 400 |
Schalthebel (hinten) | Shimano GRX 400 |
Umwerfer | Shimano GRX 400 |
Art der Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano GRX 400 |
Bremse (vorne) | Shimano GRX 400, hydraulic disc |
---|---|
Bremse (hinten) | Shimano GRX 400, hydraulic disc |
Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano GRX400 |
Bremse Hersteller | Shimano |
Bremsscheibe (vorne) | Shimano RT10 |
Bremsscheibe (hinten) | Shimano RT10 |
Bremsscheibe (vorne) Durchmesser | 180 mm |
Bremsscheibe (hinten) Durchmesser | 180 mm |
Lenker | MERIDA EXPERT GRII, material: aluminium |
---|---|
Lenkerbreite | 440 mm |
Lenkervorbau | MERIDA TEAM CC III * material: aluminium * 31.8 mm diameter * -6° stem angle * 80 mm all sizes 80 mm all sizes |
Spacerbestückung | 2*10 mm, 1*2.5 mm |
Griffe | MERIDA Road Expert |
Steuersatz | MERIDA 8158 |
Gabel | MERIDA SILEX II CF2 * Tapered * material: carbon * 700x47C max. wheelsize, Länge 415 |
---|
Felgen | MERIDA EXPERT SL II * 23 mm inner width * 25 mm height * material: aluminium * Tubeless ready tubeless |
---|---|
Vorderreifen | Maxxis Rambler * * fold * TR * EXO |
Hinterreifen | Maxxis Rambler * * fold * TR * EXO |
Reifen Hersteller | Maxxis |
Nabe (vorne) | VP CLK170F * 100x12mm width front hub * 32 spoke holes * centerlock |
Nabe (hinten) | VP CLK270R * 142x12mm width rear hub * 32 spoke holes * centerlock |
Speichen | Black stainless |
Reifengröße (franz.) | 700×45C |
Reifengröße (Zoll) | 28″ |
Reifenfeatures | Faltreifen |
Schläuche | Lite 48 |
Laufradgröße | 28″ |
Art der Übertragung | Kettenantrieb |
---|---|
Kette | KMC X10 |
Kettenradgarnitur | Shimano GRX600 * 46-30 teeth * 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XL |
Kassette | Shimano CS-HG50 * 11-36 teeth * 10 speed |
Übersetzung vorne/hinten | 46-30T / 11-36T |
Sattel | MERIDA COMP SL * V-mount |
---|---|
Sattelklemme | MERIDA EXPERT * 27.2 mm diameter * 15 mm setback * material: Carbon |
Sattelstütze | MERIDA EXPERT CC |
Flaschenhalter | FIDLOCK Integrated Base & MERIDA Bottle |
---|
Rahmen | SILEX CF2 II * material: carbon * 700x47C max. wheelsize * 100x12/142x12 mm axle standard * BSA bottom bracket standard |
---|---|
Rahmenform | Diamant |
Rahmenform (Hersteller) | Diamant |
Rahmenmaterial | Carbon |
Rahmengröße | L |
Rahmenhöhe | 53 cm |
Sitzrohrwinkel | 74,5° |
---|---|
Sitzrohrlänge | 530 mm |
Steuerrohrlänge | 190 mm |
Steuerrohrwinkel | 69,5° |
Oberrohrlänge | 600 mm |
Hinterbaulänge | 430 mm |
Tretlagerabsenkung | 75 mm |
Radstand | 1.104 mm |
Reach | 426 mm |
Stack | 626 mm |
Stack/Reach-Verhältnis | 1.469 |
Überstandshöhe | 825 mm |
Dieses hochwertige Bike mit Carbon-Rahmen ist für jedes Abenteuer gerüstet. Die langlebige Shimano GRX-Schaltung bietet beste Klettereigenschaften und unser bewährtes, vom Mountainbike inspiriertes Handling sorgt für ein sicheres Fahrverhalten im Gelände.
Das SILEX 4000 aus 2024 von MERIDA ist ein Rennrad und wird auf marktplatz.bike in der Angebotsübersicht für Fahrräder geführt. Das Gesamtgewicht wird beim SILEX 4000 vom Hersteller MERIDA mit 9,9 kg angegeben. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist 2.349,00 €. Alle Informationen zu diesem zu den Fahrradkomponenten wie Bremsanlage, Schaltung oder Rahmen vom MERIDA SILEX 4000 stehen in den Technischen Daten. In der Übersicht gibt es Angebote vom SILEX 4000, 2024 von Online-Shops, MERIDA-Fahrradläden und Fahrrad-Händlern.Die UVP für das Angebot vom SILEX 4000 beträgt 2.349,00 €.
Die Kettenschaltung des SILEX 4000 hat 20 Gänge.
Das Gewicht wird vom Hersteller MERIDA mit 9,9 kg angegeben.
Nein, es ist eine hydraulische Scheibenbremse von Shimano verbaut.
Die Fahrradsuchmaschine & Preisvergleich marktplatz.bike findet aktuell ein Angebot für das SILEX 4000, 2024.
Beim SILEX 4000 aus dem Jahr 2024 wurden Laufräder in der Größe 28 Zoll verbaut.
Beim SILEX 4000 2024 kommt Carbon als Werkstoff zum Einsatz.
MERIDA MERIDA 2024 MERIDA Händler Fahrräder Rennrad alle Angebote reduziert
Bike-ID: 4165841249