- alle Räder
- MTB
- Hardtail
- SCOTT
- Sub Active eRIDE 20
- Variante Lady Trapez, Rahmengröße L
1 online verfügbares Angebot für SCOTT Sub Active eRIDE 20 - Hardtail E-MTB - 2023 Rahmenform (Hersteller) Lady Trapez, Rahmengröße L für 1.998,99 €
Verkäufer | Details | Preis |
---|---|---|
Top-Angebot
30 Tage Rückgabe |
1.998,99 €-26%**
zzgl. Versand
24.11.2024 |
SCOTT Sub Active eRIDE 20 - Hardtail E-MTB - 2023 Rahmenform (Hersteller) Lady Trapez, Rahmengröße L
Hersteller | SCOTT |
---|---|
Modellname | Sub Active eRIDE 20 |
Modellvariante | Lady Trapez | L |
Modelljahr | 2023 |
Farbe | abyss purple |
Geschlecht | Damen |
Geschlecht (Hersteller) | Damen |
Körpergröße | 180 cm ‒ 190 cm |
Schrittlänge | 87 cm ‒ 96 cm |
Gewicht | 26,4 kg |
zul. Gesamtgewicht | 128 kg |
maximale Zuladung | 102 kg |
Oberkategorie | eBikes & Pedelecs |
Kategorie | MTB |
Unterkategorie | Hardtail |
UVP | 2.699,00 € |
StVZO | mit Straßenzulassung |
Herstellerkategorie | Urban / AllTerrain eRide Tour Strasse Feld-/Waldwege |
Gänge | 9 |
---|---|
Schalthebel | Shimano Alivio 3100 9 Speed |
Art der Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Alivio 3100 9 Speed |
Bremse (vorne) | Shimano BR-M200 Disc |
---|---|
Bremse (hinten) | Shimano BR-M200 Disc |
Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremse |
Bremse Hersteller | Shimano |
Bremsscheibe (vorne) | Shimano SM-RT10 |
Bremsscheibe (hinten) | Shimano SM-RT10 |
Bremsscheibe (vorne) Durchmesser | 180 mm |
Bremsscheibe (hinten) Durchmesser | 160 mm |
Motorart | Tretlagermotor |
---|---|
Motor | Bosch Active BES2 / US: 20mph |
Motordrehmoment | 50 Nm |
Motorspannung | 36 V |
Motorleistung | 250 W |
max. Motorunterstützung | 25 km/h |
Unterstützung | 250% |
Unterstützungsstufen | 4 |
Motorhersteller | Bosch |
Motorgewicht | 2,9 kg |
Motor Schalterkennung | Ja |
Akku | Bosch PowerTube |
---|---|
Akkukapazität | 11 Ah |
Akkukapazität | 400 Wh |
Akkuspannung | 36 V |
Akku Gewicht | 2,9 kg |
Akku Platzierung | Rahmen, integriert |
Akku Ladegerät | 2A Charger |
Akkuhersteller | Bosch |
Akkutyp | Lithium Ionen (Li-Ion) |
Lenker | Syncros UC3.0 / Rise 12mm/ backsweep 15° |
---|---|
Lenkerbreite | 680 mm |
Lenkervorbau | Syncros UC3.0 adjustable |
Lenker Backsweep | 15° |
Display | Bosch Purion Display |
Steuersatz | GW semi integrated |
Gabel | SR SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C TAPERED |
---|---|
Gabel Hersteller | SR SUNTOUR |
Art der Gabel | Federgabel |
Gabelvorbiegung | 44 mm |
Gabel Federweg | 63 mm |
Gabeleinbaulänge | 475 mm |
Felge (vorne) | Cross X17 Disc 32h |
---|---|
Felge (hinten) | Cross X17 Disc 32h |
Vorderreifen | Schwalbe Energizer Active Plus |
Hinterreifen | Schwalbe Energizer Active Plus |
Reifen Hersteller | Schwalbe |
Nabe (vorne) | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
Nabe (hinten) | Shimano FHMT200B 32H QR CL |
Speichen | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
Reifengröße (franz.) | 700×50C |
Reifengröße (Zoll) | 28″ |
Laufradgröße | 28″ |
Art der Übertragung | Kettenantrieb |
---|---|
Kette | KMC E9s NPBK |
Kettenradgarnitur | Miranda 172,5mm |
Kurbellänge | 173 mm |
Kassette | Shimano CS HG400 11-36 |
Pedale | Syncros SP-828 |
---|
Sattel | Syncros Capilano |
---|---|
Sattelstütze | Syncros 3.0 / 350mm |
Durchmesser Sattelstütze | 32 mm |
Beleuchtung vorhanden | Ja |
---|---|
Scheinwerfer | AXA Bike Security COMPACTLINE 35 |
Scheinwerfer vorhanden | Ja |
Rücklicht | AXA Bike Security |
Rücklicht vorhanden | Ja |
Ständer | Ursus Mooi Central kickstand |
---|
Schutzblech | Curana wide extruded fenders |
---|---|
Schutzblech vorhanden | Ja |
Gepäckträger | racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
---|---|
Gepäckträger vorhanden | Ja |
Rahmen | Sub eRIDE 6061 Alloy |
---|---|
Rahmenform | MTB |
Rahmenform (Hersteller) | Lady Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenmaterial (Hersteller) | Aluminium |
Rahmengröße | L |
Rahmenhöhe | 52 cm |
Sitzrohrwinkel | 74,5° |
---|---|
Sitzrohrlänge | 520 mm |
Steuerrohrlänge | 160 mm |
Steuerrohrwinkel | 70,5° |
Oberrohrlänge | 620 mm |
Hinterbaulänge | 480 mm |
Tretlagerabsenkung | 75 mm |
Tretlagerhöhe | 441 mm |
Radstand | 1.165 mm |
Reach | 436 mm |
Stack | 662 mm |
Stack/Reach-Verhältnis | 1.518 |
Überstandshöhe | 692 mm |
Vorbaulänge | 110 mm |
Das Sub Active eRIDE bietet außergewöhnlichen Komfort und Schlichtheit. Mit dem breiten Sattel und hohen Cockpit hast du immer ein optimales Fahrgefühl auf dem Bike. Dank der Lichter, des Rack-Trägers und der Schutzbleche ist es bereit für die Stadt. <br>, <br>, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Das Sub Active eRIDE 20 aus 2023 von SCOTT ist ein MTB-Hardtail und wird auf marktplatz.bike in der Angebotsübersicht für eBikes & Pedelecs geführt. Das Gesamtgewicht wird beim Sub Active eRIDE 20 vom Hersteller SCOTT mit 26,4 kg angegeben. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist 2.699,00 €. Alle Informationen zu diesem MTB-Mountainbike & Geländefahrrad zu den Fahrradkomponenten wie Bremsanlage, Schaltung oder Rahmen vom SCOTT Sub Active eRIDE 20 stehen in den Technischen Daten. In der Übersicht gibt es Angebote vom Sub Active eRIDE 20, 2023 von Online-Shops, SCOTT-Fahrradläden und eBike-Händlern.Die UVP für das Angebot vom Sub Active eRIDE 20 beträgt 2.699,00 €.
Die Kettenschaltung des Sub Active eRIDE 20 hat 9 Gänge.
Das Gewicht wird vom Hersteller SCOTT mit 26,4 kg angegeben.
Nein, es ist eine hydraulische Scheibenbremse von Shimano verbaut.
Die Fahrradsuchmaschine & Preisvergleich marktplatz.bike findet aktuell ein Angebot für das Sub Active eRIDE 20, 2023.
Beim Sub Active eRIDE 20 aus dem Jahr 2023 wurden Laufräder in der Größe 28 Zoll verbaut.
Die Federgabel SR SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C TAPERED hat einen Federweg von 63 mm.
Beim Sub Active eRIDE 20 2023 kommt Aluminium als Werkstoff zum Einsatz.
SCOTT gibt beim Sub Active eRIDE 20, 2023 eine Akkukapazität von 400 Wh an.
Beim Sub Active eRIDE 20 von SCOTT kommt ein Bosch Purion Display zum Einsatz.
Beim Sub Active eRIDE 20 von SCOTT kommt ein Bosch Active BES2 / US: 20mph E-Bike Motor von Bosch mit 50 Nm zum Einsatz.
Der Motorhersteller Bosch gibt für den im Sub Active eRIDE 20 verbauten Bosch Active BES2 / US: 20mph Motor ein Motordrehmoment von 50 Nm an.
SCOTT SCOTT 2023 SCOTT Händler eBikes & Pedelecs MTB alle Angebote reduziert
Bike-ID: 109601140