128 E-Bike Modelle und 133 Fahrradmodelle
261 aktuelle BULLS Modelle für das Modelljahr 2019. Die Übersicht der BULLS Neuheiten 2019 auf marktplatz.bike. BULLS E-Bike Neuheiten 2019 vergleichen und BULLS E-Bike Angebote beim BULLS E-Bike Händler finden. Die BULLS E-Bike Übersicht (128) der E-Bike Neuerscheinungen 2019.BULLS Fahrrad Neuheiten 2019 vergleichen und BULLS Fahrrad Angebote beim BULLS Fahrradladen finden. Die BULLS Fahrrad Übersicht (133) der Fahrrad Neuerscheinungen 2019.
128 verschiedene BULLS E-Bike-Modelle der Saison 2019. Die Räder von BULLS 2019 sind in 6 Fahrradtypen gegliedert.
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Sturmvogel EVO | 3.299,00 € | |
BULLS | 2019 | Sturmvogel EVO GPS | 3.598,00 € | |
BULLS | 2019 | Sturmvogel EVO Street | 3.599,00 € | |
BULLS | 2019 | Sturmvogel EVO Street GPS | 3.898,00 € | |
BULLS | 2019 | Urban Evo 10 | 3.699,00 € | |
BULLS | 2019 | Urban Evo 5 | 3.699,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Twenty4 E | ab 2.299,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty6 E | ab 2.399,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Aminga Eva TR 1 | 3.899,00 € | |
BULLS | 2019 | Aminga Eva TR 2 | 4.199,00 € | |
BULLS | 2019 | Aminga Eva TR3 | 4.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Aminga TR 1 | ab 3.299,00 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead EVO AM 3 | 4.999,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Core EVO AM Di2 27,5+ | 5.499,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Core EVO AM Di2 27,5+ IT | ||
BULLS | 2019 | E-Core EVO AM RS Di2 27,5+ | 6.499,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Core EVO AM RS Di2 27,5+ IT | ||
BULLS | 2019 | E-Core EVO EN Di2 27,5+ | 6.499,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Core EVO EN Di2 27,5+ IT | ||
BULLS | 2019 | E-Core EVO TR2 27,5+ | 4.399,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Core EVO TR2 27,5+ IT | ||
BULLS | 2019 | E-Stream EVA TR 2 27,5+ | 3.899,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVA TR 2 27,5+ GPS | 4.198,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream Eva TR 3 | 4.399,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream Eva TR 3 GPS | 4.698,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO AM 3 27,5+ | 4.399,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO AM 3 27,5+ GPS | 4.899,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO AM 4 27,5+ | 5.499,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO AM 4 27,5+ GPS | 5.798,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO TR 2 27,5+ | 3.899,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO TR 2 27,5+ GPS | 4.198,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream Evo TR 3 | 4.399,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream Evo TR 3 GPS | 4.698,00 € | |
BULLS | 2019 | Iconic Evo TR 1 | 3.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Iconic Evo TR 2 | 4.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo AM 1 | 4.199,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo AM 2 | 4.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo AM 3 | 4.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo AM 4 | 6.499,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo TR 1 | 4.199,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo TR 2 | 4.199,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 TR 1 | ab 3.299,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty9 TR1 | ab 3.299,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty9 TR2 | ab 4.199,00 € | |
BULLS | 2019 | Wild Flow EVO RS | 5.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Wild Flow EVO SL | 9.999,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Aminga E1 | ab 2.299,00 € | |
BULLS | 2019 | Aminga E1 CX | ab 2.499,00 € | |
BULLS | 2019 | Aminga Eva 1 CX | 2.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Aminga Eva 1.5 | 3.199,00 € | |
BULLS | 2019 | Aminga Eva 2 | 3.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Aminga Eva 3 | 3.799,00 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead E3 27,5 | ab 2.199,00 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead E3 29 | ab 2.199,00 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead EVO 3 | 3.999,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Core EVO 2 27,5+ | ab 3.799,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Core EVO 2 29 | ab 3.799,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Core EVO Di2 27,5+ | 6.499,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Core EVO Di2 29 | 4.399,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVA 1 27,5+ | 3.099,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVA 1 27,5+ GPS | 3.398,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVA 2 27,5+ | 3.399,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVA 2 27,5+ GPS | 3.698,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO 1 27,5+ | 3.099,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO 1 27,5+ GPS | 3.398,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO 1 29 | 3.099,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO 1 29 GPS | 3.398,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO 2 27,5+ | 3.399,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO 2 27,5+ GPS | 3.698,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO 2 29 | 3.399,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO 2 29 GPS | 3.698,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO 3 27,5+ | 3.999,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO 3 29 | 3.999,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Stream EVO 3 29 GPS | 4.298,00 € | |
BULLS | 2019 | Iconic | ab 2.899,00 € | |
BULLS | 2019 | Iconic Evo | 3.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Iconic Evo 29 | 3.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail Evo | 1.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail Evo Street | 1.999,00 € | |
BULLS | 2019 | SIX50 E1 | ab 2.299,00 € | |
BULLS | 2019 | SIX50 E1 CX | ab 2.499,00 € | |
BULLS | 2019 | SIX50 E1 CX Street | ab 2.699,00 € | |
BULLS | 2019 | SIX50 E2 | ab 2.999,00 € | |
BULLS | 2019 | SIX50 E2 Street | ab 3.099,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo 1 CX | 2.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo 1 CX Street | 3.199,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo 1.5 | 3.199,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo 2 | 3.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo 2 Damen | 3.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo 2 XXL Street | 3.799,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo 3 | 3.799,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo 3 XXL | 4.099,00 € | |
BULLS | 2019 | Six50 Evo 4 | 4.199,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty9 E1 | ab 2.299,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty9 E1 CX | ab 2.499,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty9 E1 CX Street | 2.899,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty9 E1 CX Street Wave | ab 2.699,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty9 Evo 1 CX | 2.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty9 Evo 1.5 | 3.199,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty9 Evo 2 | 3.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty9 Evo 3 XXL | 4.099,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty9 Evo 4 | 4.199,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Alpine Hawk EVO Carbon | 5.299,00 € | |
BULLS | 2019 | Grinder EVO | 3.899,00 € | |
BULLS | 2019 | Grinder EVO Carbon | 4.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Harrier EVO | 3.899,00 € | |
BULLS | 2019 | Millennial EVO | 3.899,00 € | |
BULLS | 2019 | Millennial EVO Carbon | 4.399,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Cross Flyer Evo | 3.099,00 € | |
BULLS | 2019 | Cross Lite Evo | 3.799,00 € | |
BULLS | 2019 | Cross Rider Evo | 3.299,00 € | |
BULLS | 2019 | Cross Rider Evo Herren | 3.299,00 € | |
BULLS | 2019 | Cross Street E1 CX | ab 2.799,00 € | |
BULLS | 2019 | Cross Street E1 CX Damen | ab 2.799,00 € | |
BULLS | 2019 | E-Core EVO Cross Street | 4.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Lacuba EVO 25 | 3.799,00 € | |
BULLS | 2019 | Lacuba EVO 25 GPS | 4.098,00 € | |
BULLS | 2019 | Lacuba EVO 25S | 3.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Lacuba EVO 25S GPS | 3.698,00 € | |
BULLS | 2019 | Lacuba EVO Cross | 3.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Lacuba EVO Cross GPS | 3.698,00 € | |
BULLS | 2019 | Lacuba EVO E8 | 3.799,00 € | |
BULLS | 2019 | Lacuba EVO E8 GPS | 4.098,00 € | |
BULLS | 2019 | Lacuba EVO Lite 11 | 4.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Lacuba EVO Lite 5 Belt | 4.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Lacuba NL E8 | 2.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Street Mover E | ab 2.899,00 € | |
BULLS | 2019 | Twenty8 Evo 45 | 4.399,00 € |
133 verschiedene BULLS Fahrrad-Modelle der Saison 2019. Die Räder von BULLS 2019 sind in 8 Fahrradtypen gegliedert.
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Barbar | 399,95 € | |
BULLS | 2019 | Novice | 499,95 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Millennial 1 | ||
BULLS | 2019 | Recreation Ground 2 | 599,95 € | |
BULLS | 2019 | Sturmvogel | ||
BULLS | 2019 | Urban 11S Beltdrive | ||
BULLS | 2019 | Urban 8S Beltdrive | ab 1.399,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Pulsar 20 | 399,95 € | |
BULLS | 2019 | Pulsar 24 | 399,95 € | |
BULLS | 2019 | Pulsar Street 20 | 449,95 € | |
BULLS | 2019 | Pulsar Street 24 | 449,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail 24 Street | 549,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail Street 26 JR | ab 549,95 € | |
BULLS | 2019 | Tokee 20 | 449,95 € | |
BULLS | 2019 | Tokee 24 | 449,95 € | |
BULLS | 2019 | Tokee 24 Disc | 499,95 € | |
BULLS | 2019 | Tokee Lite 12 | 349,95 € | |
BULLS | 2019 | Tokee Lite 16 | 349,95 € | |
BULLS | 2019 | Tokee Lite 18 | 349,95 € | |
BULLS | 2019 | Tokee Lite 20 | 499,95 € | |
BULLS | 2019 | Tokee Lite 24 | 499,95 € | |
BULLS | 2019 | Tokee Street 20 | 479,95 € | |
BULLS | 2019 | Tokee Street 20 3 Gang | 479,95 € | |
BULLS | 2019 | Tokee Street 24 | 479,95 € | |
BULLS | 2019 | Tokee Street 24 3 Gang | 479,95 € | |
BULLS | 2019 | Zarena Street 24 | ab 549,95 € | |
BULLS | 2019 | Zarena Street 26 | 549,95 € | |
BULLS | 2019 | Zarena Street 26 JR | 599,95 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Wild Edge | ||
BULLS | 2019 | Wild Edge SL | ||
BULLS | 2019 | Wild Edge Team |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Aminga 27,5 | 999,95 € | |
BULLS | 2019 | Aminga 29 | 999,95 € | |
BULLS | 2019 | Big Free 1 | 599,95 € | |
BULLS | 2019 | Big Free 2 | 699,95 € | |
BULLS | 2019 | Black Adder 29 | ||
BULLS | 2019 | Black Adder SL 29 | 3.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Black Adder Team 29 | 4.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Bushmaster 29 | ||
BULLS | 2019 | Bushmaster RS 29 | ||
BULLS | 2019 | Bushmaster SL 29 | ||
BULLS | 2019 | Bushtail 27,5 | 699,95 € | |
BULLS | 2019 | Bushtail 29 | 799,95 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead 1 27,5 | 799,95 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead 1 29 | 799,95 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead 2 27,5 | 899,95 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead 2 29 | 899,95 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead 3 27,5 | 999,95 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead 3 29 | 999,95 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead 3 GX 29 | 1.299,00 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead 3 RS 27,5 | 1.699,00 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead 3 RS 29 | 1.699,00 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead 3 S 27,5 | 1.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead 3 S 29 | 1.399,00 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead Carbon S | 1.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead Trail | 899,95 € | |
BULLS | 2019 | Copperhead Trail RS 29 | ||
BULLS | 2019 | Copperhead Trail S | ||
BULLS | 2019 | Jinga 27,5 | 899,95 € | |
BULLS | 2019 | Jinga 29 | 899,95 € | |
BULLS | 2019 | LT 27 | 799,95 € | |
BULLS | 2019 | LT 29 | 799,95 € | |
BULLS | 2019 | Nandi 26 | 499,95 € | |
BULLS | 2019 | Nandi 27,5 | 499,95 € | |
BULLS | 2019 | Nandi Street 27,5 | 549,95 € | |
BULLS | 2019 | Pulsar | 449,95 € | |
BULLS | 2019 | Pulsar 27,5 | 449,95 € | |
BULLS | 2019 | Pulsar Eco | 399,95 € | |
BULLS | 2019 | Pulsar Eco 27,5 | 399,95 € | |
BULLS | 2019 | Pulsar Street | 549,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail 1 Disc 27,5 | 549,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail 1 Disc 29 | 549,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail 2 Disc 27,5 | 599,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail 2 Disc 29 | 599,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail 3 Disc 27,5 | 699,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail 3 Disc 29 | 699,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail Street 1 | ab 499,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail Street 1 27,5 | ab 549,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail Street 2 27,5 | 599,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail Street 2 29 | 599,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail Street 3 Disc 27,5 | 699,95 € | |
BULLS | 2019 | Sharptail Street 3 Disc 29 | 699,95 € | |
BULLS | 2019 | Vanida 27,5 | 799,95 € | |
BULLS | 2019 | Vanida 29 | 799,95 € | |
BULLS | 2019 | Wildtail 29 | 499,95 € | |
BULLS | 2019 | Wildtail Disc | 499,95 € | |
BULLS | 2019 | Wildtail Disc 27,5 | 499,95 € | |
BULLS | 2019 | Zarena 1 27,5 | 599,95 € | |
BULLS | 2019 | Zarena 1 29 | 599,95 € | |
BULLS | 2019 | Zarena 2 27,5 | 699,95 € | |
BULLS | 2019 | Zarena 2 29 | 699,95 € | |
BULLS | 2019 | Zarena Street 1 27,5 | 599,95 € | |
BULLS | 2019 | Zarena Street 2 27,5 | 799,95 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Alpine Hawk | ||
BULLS | 2019 | Alpine Hawk Di2 | ||
BULLS | 2019 | Daily Grinder 1 | ||
BULLS | 2019 | Daily Grinder 2 | ||
BULLS | 2019 | Desert Falcon 1 | 1.499,00 € | |
BULLS | 2019 | Desert Falcon 1 Disc | 1.999,00 € | |
BULLS | 2019 | Desert Falcon 2 | 1.799,00 € | |
BULLS | 2019 | Desert Falcon 2 Disc | 2.299,00 € | |
BULLS | 2019 | Espresso Grinder | ||
BULLS | 2019 | Grinder 1 | ||
BULLS | 2019 | Grinder 2 | ||
BULLS | 2019 | Grinder 3 | ||
BULLS | 2019 | Grinder Carbon | 2.799,00 € | |
BULLS | 2019 | Harrier 1 | ||
BULLS | 2019 | Harrier 1 Disc | ||
BULLS | 2019 | Harrier 2 | ||
BULLS | 2019 | Harrier 2 Disc | ||
BULLS | 2019 | Night Falcon | ||
BULLS | 2019 | Night Hawk | 2.799,00 € | |
BULLS | 2019 | Night Hawk Di2 | ||
BULLS | 2019 | Trail Grinder |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Recreation Ground 1 | 599,95 € |
Hersteller | Modelljahr | Bild | Modellname | UVP |
---|---|---|---|---|
BULLS | 2019 | Cross Flyer | 899,95 € | |
BULLS | 2019 | Cross Lite | 1.499,00 € | |
BULLS | 2019 | Cross Mover | 999,95 € | |
BULLS | 2019 | Cross Street | 899,95 € | |
BULLS | 2019 | Cross Street Disc | 899,95 € | |
BULLS | 2019 | Crossbike 1 | 599,95 € | |
BULLS | 2019 | Crossbike 2 | 699,95 € | |
BULLS | 2019 | Crossbike Street | 699,95 € | |
BULLS | 2019 | Crosstail | 799,95 € | |
BULLS | 2019 | Pulsar Cross | 449,95 € | |
BULLS | 2019 | Pulsar Cross Street | 549,95 € | |
BULLS | 2019 | Street Flyer | 799,95 € | |
BULLS | 2019 | Street Mover | 999,95 € | |
BULLS | 2019 | Urban 24S | 899,95 € | |
BULLS | 2019 | Urban 8S 1 | 899,95 € | |
BULLS | 2019 | Urban 8S 2 | 999,95 € | |
BULLS | 2019 | Wildcross | 499,95 € | |
BULLS | 2019 | Wildcross Street | 599,95 € |