- alle Räder
- Trekking
- CUBE
- Nuride Hybrid SLX 750 Allroad
- Variante Diamant, Rahmengröße S, verde´n´black
1 online verfügbares Angebot für CUBE Nuride Hybrid SLX 750 Allroad - Trekking E-Bike - 2024 Rahmenform (Hersteller) Diamant, Rahmengröße S, Farbe verde´n´black für 3.899,00 €
Verkäufer | Details | Preis |
---|---|---|
Top-Angebot
4-7 Werktage 14 Tage Rückgabe |
3.899,00 €
zzgl. 100,00 € Versand
22.11.2024 |
CUBE Nuride Hybrid SLX 750 Allroad - Trekking E-Bike - 2024 Rahmenform (Hersteller) Diamant, Rahmengröße S, Farbe verde´n´black
Hersteller | CUBE |
---|---|
Modellname | Nuride Hybrid SLX 750 Allroad |
Modellvariante | Diamant | S | verde´n´black |
Modelljahr | 2024 |
Farbe | verde´n´black |
Geschlecht | Herren |
Schrittlänge | 73 cm ‒ 81 cm |
Gewicht | 25,2 kg |
zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
maximale Zuladung | 125 kg |
Oberkategorie | eBikes & Pedelecs |
Kategorie | Trekking |
Sonstiges | Schutzblech, Ständer, Glocke |
UVP | 3.899,00 € |
Herstellerkategorie | E-Bike Trekking | Herren |
Gänge | 1x12 |
---|---|
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Art der Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
---|---|
Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremse |
Bremse Hersteller | Shimano |
Bremsscheibe (vorne) Durchmesser | 203 mm |
Bremsscheibe (hinten) Durchmesser | 203 mm |
Motorart | Tretlagermotor |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 Cruise, Smart System |
Motordrehmoment | 85 Nm |
Motorleistung | 250 W |
max. Motorleistung | 600 W |
max. Motorunterstützung | 25 km/h |
Unterstützung | 340% |
Motorhersteller | Bosch |
Motorgewicht | 2,9 kg |
Motor Schalterkennung | Ja |
Akku | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
Akkukapazität | 20,1 Ah |
Akkukapazität | 750 Wh |
Akkuspannung | 36 V |
Akku Gewicht | 4,4 kg |
Akku Platzierung | Unterrohr, integriert |
Akku Ladegerät | Bosch 4A |
Akkuhersteller | Bosch |
Akkutyp | Lithium Ionen (Li-Ion) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar |
---|---|
Lenkerbreite | 720 mm |
Lenkervorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Display | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
Steuersatz | ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm eMTB Approved, Lockout |
---|---|
Gabel Hersteller | RockShox |
Art der Gabel | Federgabel |
Gabel Federweg | 100 mm |
Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen | Schwalbe G-ONE Allround Raceguard |
Reifen Hersteller | Schwalbe |
Nabe (vorne) | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe (hinten) | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Reifengröße (ETRTO) | 57-622 |
Reifengröße (Zoll) | 28″ |
Reifenfeatures | Pannenschutz RaceGuard |
Laufradgröße | 28″ |
Art der Übertragung | Kettenantrieb |
---|---|
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbelsatz | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Übersetzung vorne/hinten | 38T / 10-51T |
Entfaltung | 1,7 m ‒ 8,8 m |
Pedale | ACID PP Trekking |
---|
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
---|---|
Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD |
Durchmesser Sattelstütze | 31 mm |
Federweg Sattelstütze | vorhanden |
Beleuchtung vorhanden | Ja |
---|---|
Scheinwerfer | CUBE Shiny, 12V, DC |
Scheinwerfer vorhanden | Ja |
Scheinwerfer Beleuchtungsstärke | 50 Lux |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Rücklicht vorhanden | Ja |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, Tapered Headtube |
---|---|
Rahmenform | Diamant |
Rahmenform (Hersteller) | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenmaterial (Hersteller) | Aluminium |
Rahmengröße | S |
Rahmenhöhe | 50 cm |
Sitzrohrlänge | 440 mm |
---|---|
Steuerrohrlänge | 145 mm |
Oberrohrlänge horizontal | 590 mm |
Hinterbaulänge | 490 mm |
Radstand | 1.157 mm |
Reach | 451 mm |
Stack | 644 mm |
Stack/Reach-Verhältnis | 1.428 |
Überstandshöhe | 498 mm |
Lenkwinkel | 69° |
Sitzwinkel | 75° |
Einfach losradeln und dann mal sehen? Kein Problem mit dem Cube Nuride Hybrid SLX Allroad. Seine solide Bauart und ein leistungsstarker Bosch Motor der vierten Generation mit 750 Wh Akku machen diesen Tourer zum perfekten Begleiter, ob in der City oder für Fahrten über Land.
Das Nuride Hybrid SLX 750 Allroad aus 2024 von CUBE ist ein Trekking-Fahrrad und wird auf marktplatz.bike in der Angebotsübersicht für eBikes & Pedelecs geführt. Das Gesamtgewicht wird beim Nuride Hybrid SLX 750 Allroad vom Hersteller CUBE mit 25,2 kg angegeben. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist 3.899,00 €. Alle Informationen zu diesem Tourenrad & Trekkingbike zu den Fahrradkomponenten wie Bremsanlage, Schaltung oder Rahmen vom CUBE Nuride Hybrid SLX 750 Allroad stehen in den Technischen Daten. In der Übersicht gibt es Angebote vom Nuride Hybrid SLX 750 Allroad, 2024 von Online-Shops, CUBE-Fahrradläden und eBike-Händlern.Eine Auswahl an Bewertungen und Erfahrungsberichten für das Nuride Hybrid SLX 750 Allroad von CUBE aus 2024.
„Schnell Lieferung,
Gute Qualität,
Gutes Fahrgefühl,
Preis Leistung top“
(Quelle von Tobias auf Fahrrad-XXL.de)
„Super schnelle Lieferung. Perfekter Zustand. Sehr guter Preis. Das war das zweite Bike von XXL und ich würde es immer wieder dort kaufen,“(Quelle von Marc auf Fahrrad-XXL.de)
Die UVP für das Angebot vom Nuride Hybrid SLX 750 Allroad beträgt 3.899,00 €.
Die Kettenschaltung des Nuride Hybrid SLX 750 Allroad hat 12 Gänge.
Das Gewicht wird vom Hersteller CUBE mit 25,2 kg angegeben.
Nein, es ist eine hydraulische Scheibenbremse von Shimano verbaut.
Die Fahrradsuchmaschine & Preisvergleich marktplatz.bike findet aktuell ein Angebot für das Nuride Hybrid SLX 750 Allroad, 2024.
Beim Nuride Hybrid SLX 750 Allroad aus dem Jahr 2024 wurden Laufräder in der Größe 28 Zoll verbaut.
Die Federgabel RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm eMTB Approved, Lockout hat einen Federweg von 100 mm.
Beim Nuride Hybrid SLX 750 Allroad 2024 kommt Aluminium als Werkstoff zum Einsatz.
CUBE gibt beim Nuride Hybrid SLX 750 Allroad, 2024 eine Akkukapazität von 750 Wh an.
Beim Nuride Hybrid SLX 750 Allroad von CUBE kommt ein Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote zum Einsatz.
Beim Nuride Hybrid SLX 750 Allroad von CUBE kommt ein Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 Cruise, Smart System E-Bike Motor von Bosch mit 85 Nm zum Einsatz.
Der Motorhersteller Bosch gibt für den im Nuride Hybrid SLX 750 Allroad verbauten Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 Cruise, Smart System Motor ein Motordrehmoment von 85 Nm an.
CUBE CUBE 2024 CUBE Händler eBikes & Pedelecs Trekking alle Angebote reduziert
Bike-ID: 3853990558