- alle Räder
- City
- KTM
- Macina Gran P610
- Variante D | Trapez, Rahmenhöhe 46 cm
2 online verfügbare Angebote und 3 lokal verfügbare Angebote für KTM Macina Gran P610 - City E-Bike - 2022 Rahmenform (Hersteller) D | Trapez, Rahmenhöhe 46 cm ab 3.499,00 €
Verkäufer | Details | Preis |
---|---|---|
Top-Angebot
3 - 5 Werktage 14 Tage Rückgabe |
3.499,00 €-3%**
zzgl. 37,90 € Versand
04.11.2024 |
|
3-5 Tage 30 Tage Rückgabe Montage Info |
3.599,00 €
zzgl. 39,00 € Versand
04.11.2024 |
|
lokales Angebot 298,6km Fahrradhaus Russee Verfügbar |
||
lokales Angebot 525,6km Fahrrad Nandlinger sofort verfügbar |
3.599,00 €
04.11.2024
|
|
lokales Angebot 605km Fahrrad- und E-Bikecenter sofort verfügbar |
3.599,00 €
04.11.2024
|
|
KTM Macina Gran P610 - City E-Bike - 2022 Rahmenform (Hersteller) D | Trapez, Rahmenhöhe 46 cm
Hersteller | KTM |
---|---|
Modellname | Macina Gran P610 |
Modellvariante | Trapez | 46 cm |
Modelljahr | 2022 |
Farbe | greenpurple-flip matt (black+sand) |
Geschlecht | Damen |
Schrittlänge | 67 cm ‒ 75 cm |
Gewicht | 27,8 kg |
zul. Gesamtgewicht | 147 kg |
maximale Zuladung | 119 kg |
Oberkategorie | eBikes & Pedelecs |
Kategorie | City |
UVP | 3.599,00 € |
Herstellerkategorie | City |
Gänge | 1x10 |
---|---|
Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 display |
Schaltung | Shimano 1x10 Deore |
Art der Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Bremsen | ShimanoMT200/MT200 2-Piston |
---|---|
Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheiben | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 magnet |
Motorart | Tretlagermotor |
---|---|
Motor | Bosch PERFORMANCE Gen.3 |
Motordrehmoment | 65 Nm |
Motorspannung | 36 V |
Motorleistung | 250 W |
max. Motorleistung | 600 W |
max. Motorunterstützung | 25 km/h |
Unterstützung | 300% |
Unterstützungsstufen | 4 |
Motorhersteller | Bosch |
Motorgewicht | 3,2 kg |
Motor Schalterkennung | Ja |
Akku | Bosch PowerTUBE hor. |
---|---|
Akkukapazität | 16,7 Ah |
Akkukapazität | 625 Wh |
Akkuspannung | 36 V |
Akku Gewicht | 3,5 kg |
Akku Platzierung | Unterrohr, integriert |
Akku Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
Akkuhersteller | Bosch |
Akkutyp | Lithium Ionen (Li-Ion) |
Lenker | ergotec Lady Town GH16 |
---|---|
Lenkerbreite | 630 mm |
Lenkervorbau | KTM Line adjust. 0-60° internal |
Griffe | Ergon GP1 SD |
Display | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Steuersatz | ACROS AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
Gabel | SR SUNTOUR XCM 32 ATB coil 29″ NLO taper |
---|---|
Gabel Hersteller | SR SUNTOUR |
Art der Gabel | Federgabel |
Gabel Federweg | 80 mm |
Laufrad (vorne) | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR Ryde Rival30 32H 584x30C DT Champion 2.0 black |
---|---|
Laufrad (hinten) | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR Ryde Rival30 32H 584x30C DT Alpine II 2.34 black |
Vorderreifen | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard |
Hinterreifen | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard |
Reifen Hersteller | Schwalbe |
Reifengröße (ETRTO) | 60-622 |
Reifengröße (Zoll) | 28″ |
Reifenfeatures | Pannenschutz RaceGuard |
Laufradgröße | 28″ |
Art der Übertragung | Kettenantrieb |
---|---|
Kette | KMC e10 EPT e-bike |
Kettenradgarnitur | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
Kettenblatt | FSA steel 40T Direct Mount |
Kettenschutz | KTM type 6 for Bosch Gen.4 |
Kassette | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
Übersetzung vorne/hinten | 40T / 11-42T |
Entfaltung | 2,2 m ‒ 8,5 m |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
---|
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
---|---|
Sattelstütze | KTM Line 30.9/350 |
Beleuchtung vorhanden | Ja |
---|---|
Scheinwerfer | Busch & Müller Lumotec DOPP LED |
Scheinwerfer vorhanden | Ja |
Scheinwerfer Beleuchtungsstärke | 35 Lux |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2 C, LED |
Rücklicht vorhanden | Ja |
Ständer | KTM 28″ adjust |
---|
Schutzblech | SKS A69R 69mm black matt |
---|---|
Schutzblech vorhanden | Ja |
Gepäckträger | KTM Racktime light (snap-it 1.0) |
---|---|
Gepäckträger vorhanden | Ja |
Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-2150 |
---|---|
Rahmenform | Trapez |
Rahmenform (Hersteller) | D | Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 46 cm |
Sitzrohrlänge | 460 mm |
---|---|
Steuerrohrlänge | 165 mm |
Oberrohrlänge horizontal | 590 mm |
Hinterbaulänge | 487 mm |
Tretlagerabsenkung | 62 mm |
Radstand | 1.132 mm |
Reach | 378 mm |
Stack | 625 mm |
Stack/Reach-Verhältnis | 1.653 |
Überstandshöhe | 406 mm |
Lenkwinkel | 68,2° |
Sitzwinkel | 71,2° |
DOWNTOWN IS YOUR DISTRICT. Das Fahrrad ist das perfekte Verkehrsmittel im urbanen Bereich. Mit den E-Urban Modellen von KTM erlebst du deine Stadt ganz neu. Lebe den Fahrradkult, fühle dich frei, sei stylisch und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ewige Staus und lange Parkplatzsuche waren gestern. Die Modelle MACINA GRAN, MACINA CITY und MACINA CENTRAL sind die idealen Begleiter durch den städtischen Trubel. Das MACINA GRAN ist in vier verschiedenen Rahmenformen (auch PTS) erhältlich und bietet eine hochwertige Ausstattung, breite Reifen, ordentlich Power und eine gewaltige Portion Style. CITY und CENTRAL sind unsere klassischen Tiefeinsteiger, die auch die Möglichkeit für Riemenantrieb und Nabenschaltung bieten. Eine besonders hohe Alltagstauglichkeit steht bei allen Modellen im Vordergrund. Denn die Stadt gehört dir! Die Topmodelle MACINA GRAN 710 und MACINA CITY 710 BELT sind mit dem neuen BOSCH SMART SYSTEM ausgestattet.
Das Macina Gran P610 aus 2022 von KTM ist ein City-Fahrrad und wird auf marktplatz.bike in der Angebotsübersicht für eBikes & Pedelecs geführt. Das Gesamtgewicht wird beim Macina Gran P610 vom Hersteller KTM mit 27,8 kg angegeben. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist 3.599,00 €. Alle Informationen zu diesem Herrenrad, Damenrad & Citybike zu den Fahrradkomponenten wie Bremsanlage, Schaltung oder Rahmen vom KTM Macina Gran P610 stehen in den Technischen Daten. In der Übersicht gibt es Angebote vom Macina Gran P610, 2022 von Online-Shops, KTM-Fahrradläden und eBike-Händlern.Die UVP für das Angebot vom Macina Gran P610 beträgt 3.599,00 €.
Die Kettenschaltung des Macina Gran P610 hat 10 Gänge.
Das Gewicht wird vom Hersteller KTM mit 27,8 kg angegeben.
Nein, es ist eine hydraulische Scheibenbremse verbaut.
Die Fahrradsuchmaschine & Preisvergleich marktplatz.bike findet aktuell 5 Angebote für das Macina Gran P610, 2022.
Beim Macina Gran P610 aus dem Jahr 2022 wurden Laufräder in der Größe 28 Zoll verbaut.
Die Federgabel SR SUNTOUR XCM 32 ATB coil 29″ NLO taper hat einen Federweg von 80 mm.
Beim Macina Gran P610 2022 kommt Aluminium als Werkstoff zum Einsatz.
KTM gibt beim Macina Gran P610, 2022 eine Akkukapazität von 625 Wh an.
Beim Macina Gran P610 von KTM kommt ein Bosch INTUVIA LCD Display with Remote zum Einsatz.
Beim Macina Gran P610 von KTM kommt ein Bosch PERFORMANCE Gen.3 E-Bike Motor von Bosch mit 65 Nm zum Einsatz.
Der Motorhersteller Bosch gibt für den im Macina Gran P610 verbauten Bosch PERFORMANCE Gen.3 Motor ein Motordrehmoment von 65 Nm an.
KTM KTM 2022 KTM Händler eBikes & Pedelecs City alle Angebote reduziert
Bike-ID: 1559935920