- alle Räder
- Trekking
- Riese & Müller
- Charger4 Mixte vario
- Variante Rahmenhöhe 46 cm, storm blue matt, Bosch Kiox 300, 750 Wh
1 online verfügbares Angebot für Riese & Müller Charger4 Mixte vario - Trekking E-Bike - 2024 Rahmenhöhe 46 cm, Farbe storm blue matt, Display Bosch Kiox 300, Akkugesamtkapazität 750 Wh für 5.558,90 €
Verkäufer | Details | Preis |
---|---|---|
Top-Angebot
2-4 Werktage 100 Tage Rückgabe Montage Info |
|
Riese & Müller Charger4 Mixte vario - Trekking E-Bike - 2024 Rahmenhöhe 46 cm, Farbe storm blue matt, Display Bosch Kiox 300, Akkugesamtkapazität 750 Wh
Hersteller | Riese & Müller |
---|---|
Modellname | Charger4 Mixte vario |
Modellvariante | 46 cm | storm blue matt | Bosch Kiox 300 | 750 Wh |
Modelljahr | 2024 |
Farbe | storm blue matt |
Geschlecht | Damen |
Körpergröße | 160 cm ‒ 175 cm |
Schrittlänge | 68 cm ‒ 73 cm |
Gewicht | 26,9 kg |
zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
maximale Zuladung | 123 kg |
Oberkategorie | eBikes & Pedelecs |
Kategorie | Trekking |
UVP | 5.568,90 € |
Gänge | stufenlos |
---|---|
Schalthebel | enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous |
Art der Schaltung | Nabenschaltung |
Bremsen | MAGURA MT4, disc brake |
---|---|
Bremsentyp | Scheibenbremse |
Bremse Hersteller | MAGURA |
Motorart | Tretlagermotor |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX (smart system) |
Motordrehmoment | 85 Nm |
Motorleistung | 250 W |
max. Motorleistung | 600 W |
max. Motorunterstützung | 25 km/h |
Unterstützung | 340% |
Motorhersteller | Bosch |
Motorgewicht | 2,9 kg |
Motor Schalterkennung | Ja |
Akku | Bosch Akku Bosch PowerTube Vertical |
---|---|
Akkukapazität | 20,1 Ah |
Akkukapazität | 750 Wh |
Akkuspannung | 36 V |
Akku Gewicht | 4,4 kg |
Akku Platzierung | Unterrohr, integriert |
Akkuhersteller | Bosch |
Akkutyp | Lithium Ionen (Li-Ion) |
Lenker | ergotec Ergo-XL |
---|---|
Lenkervorbau | ergotec ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° |
Griffe | Herrmans Grips Line |
Display | Bosch Kiox 300 |
Steuersatz | ACROS IntegrationX, block lock |
Gabel | SR SUNTOUR XCR32, tapered, black |
---|---|
Gabel Hersteller | SR SUNTOUR |
Art der Gabel | Federgabel |
Gabel Federweg | 100 mm |
Felgen | Mach1 650, 28″ |
---|---|
Reifen | Schwalbe Big Ben Plus Reflex |
Reifen Hersteller | Schwalbe |
Nabe (vorne) | NOVATEC Disc 32H |
Nabe (hinten) | enviolo 380, 36H |
Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ) |
Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
Reifengröße (Zoll) | 28″ |
Reifenfeatures | Reflexstreifen |
Schläuche | Schwalbe AV19 |
Laufradgröße | 28″ |
Art der Übertragung | Riemenantrieb |
---|---|
Kettenblatt | 55T, for Gates drive belt CDX |
Kurbelsatz | FSA /Riese & Müller, 170 mm |
Kettenschutz | Belt guard |
Riemen | Gates drive belt CDX |
Übersetzung vorne/hinten | 55T / 24T |
Nabenritzel | 24T, for Gates drive belt CDX |
Pedale | VP R&M Custom |
---|
Sattel | Selle Royal New Lookin Male Eco |
---|---|
Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
Sattelstütze | SATORI Elegance-LT OV |
Sattelstützenlänge | 405 mm |
Durchmesser Sattelstütze | 35 mm |
Beleuchtung vorhanden | Ja |
---|---|
Scheinwerfer | Supernova MINI 2 |
Scheinwerfer vorhanden | Ja |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2 C, LED |
Rücklicht vorhanden | Ja |
Ständer | Ursus Power 94 Kickstand |
---|
Schutzblech | SKS A56R |
---|---|
Schutzblech vorhanden | Ja |
Glocke | Billy |
---|
Gepäckträger | Riese & Müller MIK |
---|---|
Gepäckträger vorhanden | Ja |
Spanngummi | Bibia |
Rahmenform | Trapez |
---|---|
Rahmenhöhe | 46 cm |
Sitzrohrwinkel | 74° |
---|---|
Steuerrohrlänge | 150 mm |
Oberrohrlänge | 590 mm |
Hinterbaulänge | 480 mm |
Nachlauf | 95 mm |
Tretlagerhöhe | 290 mm |
Radstand | 1.155 mm |
Reach | 390 mm |
Stack | 670 mm |
Stack/Reach-Verhältnis | 1.718 |
Überstandshöhe | 800 mm |
Lenkwinkel | 68° |
Das Charger4 Mixte ist das Alltags-E-Bike für langanhaltende Freude beim Fahren. Das leicht abgesenkte Oberrohr ermöglicht bequemes Auf- und Absteigen. Dank vollintegriertem 750 Wh Akku begleitet es Sie entspannt durch den Alltag und noch viel weiter. Für hohen Fahrkomfort sorgen Federgabel und gefederte Sattelstütze – damit lässt es sich auf Feldwegen ebenso angenehm und sicher bewegen wie auf Asphalt. Durchdachte Komponenten wie der vielseitig nutzbare Gepäckträger und das Dauerlicht mit tagheller Beleuchtung eignen sich bei Wind und Wetter für das tägliche Pendeln oder die ausgedehnte Wochenendtour.
Das Charger4 Mixte vario aus 2024 von Riese & Müller ist ein Trekking-Fahrrad und wird auf marktplatz.bike in der Angebotsübersicht für eBikes & Pedelecs geführt. Das Gesamtgewicht wird beim Charger4 Mixte vario vom Hersteller Riese & Müller mit 26,9 kg angegeben. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist 5.568,90 €. Alle Informationen zu diesem Tourenrad & Trekkingbike zu den Fahrradkomponenten wie Bremsanlage, Schaltung oder Rahmen vom Riese & Müller Charger4 Mixte vario stehen in den Technischen Daten. In der Übersicht gibt es Angebote vom Charger4 Mixte vario, 2024 von Online-Shops, Riese & Müller-Fahrradläden und eBike-Händlern.Die UVP für das Angebot vom Charger4 Mixte vario beträgt 5.568,90 €.
Die Nabenschaltung des Charger4 Mixte vario hat stufenlos.
Das Gewicht wird vom Hersteller Riese & Müller mit 26,9 kg angegeben.
Nein, es ist eine Scheibenbremse von MAGURA verbaut.
Die Fahrradsuchmaschine & Preisvergleich marktplatz.bike findet aktuell ein Angebot für das Charger4 Mixte vario, 2024.
Beim Charger4 Mixte vario aus dem Jahr 2024 wurden Laufräder in der Größe 28 Zoll verbaut.
Die Federgabel SR SUNTOUR XCR32, tapered, black hat einen Federweg von 100 mm.
Riese & Müller gibt beim Charger4 Mixte vario, 2024 eine Akkukapazität von 750 Wh an.
Beim Charger4 Mixte vario von Riese & Müller kommt ein Bosch Kiox 300 zum Einsatz.
Beim Charger4 Mixte vario von Riese & Müller kommt ein Bosch Performance Line CX (smart system) E-Bike Motor von Bosch mit 85 Nm zum Einsatz.
Der Motorhersteller Bosch gibt für den im Charger4 Mixte vario verbauten Bosch Performance Line CX (smart system) Motor ein Motordrehmoment von 85 Nm an.
Riese & Müller Riese & Müller 2024 Riese & Müller Händler eBikes & Pedelecs Trekking alle Angebote reduziert
Bike-ID: 1602325234