- alle Räder
- Trekking
- Riese & Müller
- Nevo4 GT touring
- Variante Rahmenhöhe 51 cm, dark grey matt, ohne ABS, Bosch Intuvia 100, 750 Wh
1 online verfügbares Angebot für Riese & Müller Nevo4 GT touring - Trekking E-Bike - 2024 Rahmenhöhe 51 cm, Farbe dark grey matt, Ausstattung ohne ABS, Display Bosch Intuvia 100, Akkugesamtkapazität 750 Wh für 4.739,00 €
Verkäufer | Details | Preis |
---|---|---|
Top-Angebot
5-8 Werktage 1 Monat Rückgabe Montage Info |
|
Riese & Müller Nevo4 GT touring - Trekking E-Bike - 2024 Rahmenhöhe 51 cm, Farbe dark grey matt, Ausstattung ohne ABS, Display Bosch Intuvia 100, Akkugesamtkapazität 750 Wh
Hersteller | Riese & Müller |
---|---|
Modellname | Nevo4 GT touring |
Modellvariante | 51 cm | dark grey matt | ohne ABS | Bosch Intuvia 100 | 750 Wh |
Modelljahr | 2024 |
Farbe | dark grey matt |
Geschlecht | Unisex |
Körpergröße | 170 cm ‒ 185 cm |
Schrittlänge | 75 cm ‒ 82 cm |
Gewicht | 25,7 kg |
zul. Gesamtgewicht | 160 kg |
maximale Zuladung | 134 kg |
Oberkategorie | eBikes & Pedelecs |
Kategorie | Trekking |
UVP | 5.198,89 € |
Gänge | 1x10 |
---|---|
Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000 10-S |
Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 11/10-S |
Art der Schaltung | Kettenschaltung |
Bremsen | MAGURA MT4, disc brake |
---|---|
Bremsentyp | Scheibenbremse |
Bremse Hersteller | MAGURA |
Motorart | Tretlagermotor |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX (smart system) |
Motordrehmoment | 85 Nm |
Motorleistung | 250 W |
max. Motorleistung | 600 W |
max. Motorunterstützung | 25 km/h |
Unterstützung | 340% |
Motorhersteller | Bosch |
Motorgewicht | 2,9 kg |
Motor Schalterkennung | Ja |
Akku | Bosch PowerTube Horizontal |
---|---|
Akkukapazität | 20,1 Ah |
Akkukapazität | 750 Wh |
Akkuspannung | 36 V |
Akku Gewicht | 4,4 kg |
Akku Platzierung | Unterrohr, integriert |
Akkuhersteller | Bosch |
Akkutyp | Lithium Ionen (Li-Ion) |
Lenker | ergotec ergotec ErgoXXL, 31,8 mm |
---|---|
Lenkervorbau | ergotec ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° |
Griffe | Ergon ergonomic |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Steuersatz | ACROS IntegrationX, block lock |
Gabel | SR SUNTOUR Mobie 34, Air, tapered |
---|---|
Gabel Hersteller | SR SUNTOUR |
Art der Gabel | Federgabel |
Gabel Federweg | 100 mm |
Felgen | RODI Tryp35, 27,5″ |
---|---|
Reifen | Schwalbe "Super Moto X Reflex" |
Reifen Hersteller | Schwalbe |
Nabe (vorne) | NOVATEC Disc 32H |
Nabe (hinten) | Shimano Deore Disc, 36H |
Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ) |
Reifengröße (ETRTO) | 62-584 |
Reifengröße (Zoll) | 27,5″ |
Reifenfeatures | Reflexstreifen |
Schläuche | Schwalbe AV21 |
Laufradgröße | 27,5″ |
Art der Übertragung | Kettenantrieb |
---|---|
Kette | KMC X11 ( 125x ) |
Kettenblatt | 42T |
Kurbelsatz | FSA /Riese & Müller, 170 mm |
Kettenschutz | Kettenschutzring |
Kassette | Shimano CUES CS-LG400-10 / 11-48T |
Übersetzung vorne/hinten | 42T / 11-48T |
Entfaltung | 2 m ‒ 8,5 m |
Pedale | VP R&M Custom |
---|
Sattel | Selle Royal New Lookin Male Eco |
---|---|
Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
Sattelstütze | Cane Creek New Thudbuster ST Evo-2 |
Beleuchtung vorhanden | Ja |
---|---|
Scheinwerfer | Supernova mini 2 pro |
Scheinwerfer vorhanden | Ja |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2 C, LED |
Rücklicht vorhanden | Ja |
Ständer | Ursus R78 King 2 Kickstand |
---|
Schutzblech | SKS A69R |
---|---|
Schutzblech vorhanden | Ja |
Schloss | ABUS Shield X+ |
Glocke | Billy |
---|
Ausstattung | ohne ABS |
---|---|
Gepäckträger | Riese & Müller MIK |
Gepäckträger vorhanden | Ja |
Spanngummi | Bibia |
Rahmenform | Einrohr |
---|---|
Rahmenhöhe | 51 cm |
Sitzrohrwinkel | 74° |
---|---|
Steuerrohrlänge | 170 mm |
Oberrohrlänge | 620 mm |
Hinterbaulänge | 482 mm |
Nachlauf | 142 mm |
Tretlagerhöhe | 288 mm |
Radstand | 1.157 mm |
Reach | 391 mm |
Stack | 695 mm |
Stack/Reach-Verhältnis | 1.777 |
Lenkwinkel | 68,5° |
Markantes Design und hoher Fahrkomfort: Das Nevo4 ist ein echter Allrounder für den Alltag. Sein markantes Rahmendesign mit tiefem Einstieg ermöglicht bequemes Handling in jeder Lebenslage. Der starke Bosch Performance Line CX Motor und der vollintegrierte 625 Wh Akku bringen Sie sicher ans Ziel. Auch längere Ausfahrten meistern Sie dank des optionalen 750 Wh Akkus mühelos.
Das Nevo4 GT touring aus 2024 von Riese & Müller ist ein Trekking-Fahrrad und wird auf marktplatz.bike in der Angebotsübersicht für eBikes & Pedelecs geführt. Das Gesamtgewicht wird beim Nevo4 GT touring vom Hersteller Riese & Müller mit 25,7 kg angegeben. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist 5.198,89 €. Alle Informationen zu diesem Tourenrad & Trekkingbike zu den Fahrradkomponenten wie Bremsanlage, Schaltung oder Rahmen vom Riese & Müller Nevo4 GT touring stehen in den Technischen Daten. In der Übersicht gibt es Angebote vom Nevo4 GT touring, 2024 von Online-Shops, Riese & Müller-Fahrradläden und eBike-Händlern.Die UVP für das Angebot vom Nevo4 GT touring beträgt 5.198,89 €.
Die Kettenschaltung des Nevo4 GT touring hat 10 Gänge.
Das Gewicht wird vom Hersteller Riese & Müller mit 25,7 kg angegeben.
Nein, es ist eine Scheibenbremse von MAGURA verbaut.
Die Fahrradsuchmaschine & Preisvergleich marktplatz.bike findet aktuell ein Angebot für das Nevo4 GT touring, 2024.
Beim Nevo4 GT touring aus dem Jahr 2024 wurden Laufräder in der Größe 27.5 Zoll verbaut.
Die Federgabel SR SUNTOUR Mobie 34, Air, tapered hat einen Federweg von 100 mm.
Riese & Müller gibt beim Nevo4 GT touring, 2024 eine Akkukapazität von 750 Wh an.
Beim Nevo4 GT touring von Riese & Müller kommt ein Bosch Intuvia 100 zum Einsatz.
Beim Nevo4 GT touring von Riese & Müller kommt ein Bosch Performance Line CX (smart system) E-Bike Motor von Bosch mit 85 Nm zum Einsatz.
Der Motorhersteller Bosch gibt für den im Nevo4 GT touring verbauten Bosch Performance Line CX (smart system) Motor ein Motordrehmoment von 85 Nm an.
Riese & Müller Riese & Müller 2024 Riese & Müller Händler eBikes & Pedelecs Trekking alle Angebote reduziert
Bike-ID: 134095306