23 aktuelle Sparta Modelle für das Modelljahr 2017.
14 E-Bike Modelle und 9 Fahrradmodelle.
14 verschiedene Sparta E-Bike-Modelle der Saison 2017. Die Räder von Sparta 2017 sind in 4 Fahrradtypen gegliedert.
Hersteller | Modelljahr | Modellname | UVP |
---|---|---|---|
Sparta | 2017 | F7 i RT | ab 2.499,00 € |
Sparta | 2017 | F8 E RT | ab 1.949,00 € |
Sparta | 2017 | M8 B RT | 2.799,00 € |
Sparta | 2017 | M8 i Ltd Hydro | ab 2.699,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Modellname | UVP |
---|---|---|---|
Sparta | 2017 | Country Tour Electric | ab 1.699,00 € |
Sparta | 2017 | Lola Jo Electric | ab 1.699,00 € |
Sparta | 2017 | Mojo Electric | ab 1.599,00 € |
Sparta | 2017 | Pick-Up Electric | ab 1.699,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Modellname | UVP |
---|---|---|---|
Sparta | 2017 | Double I | ab 3.249,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Modellname | UVP |
---|---|---|---|
Sparta | 2017 | Entree E RT | ab 1.999,00 € |
Sparta | 2017 | M10 i | ab 2.699,00 € |
Sparta | 2017 | M7 B RT | 2.499,00 € |
Sparta | 2017 | R10T i | ab 2.699,00 € |
Sparta | 2017 | R20 i | ab 2.649,00 € |
9 verschiedene Sparta Fahrrad-Modelle der Saison 2017. Die Räder von Sparta 2017 sind in 3 Fahrradtypen gegliedert.
Hersteller | Modelljahr | Modellname | UVP |
---|---|---|---|
Sparta | 2017 | City Comfort RT | 799,00 € |
Sparta | 2017 | Country Tour | 799,00 € |
Sparta | 2017 | LOLA JO | 699,00 € |
Sparta | 2017 | Maxx | 999,00 € |
Sparta | 2017 | Maxx Damen | 999,00 € |
Sparta | 2017 | Mojo | 749,00 € |
Sparta | 2017 | Pick-Up Plus | 699,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Modellname | UVP |
---|---|---|---|
Sparta | 2017 | Entree RT | 799,00 € |
Hersteller | Modelljahr | Modellname | UVP |
---|---|---|---|
Sparta | 2017 | Double X | 1.799,00 € |