- alle Räder
- City
- Winora
- Sinus 9 Smart
5 lokal verfügbare Angebote für Winora Sinus 9 Smart - City E-Bike - 2024 ab 2.679,00 €
Verkäufer | Details | Preis |
---|---|---|
Low, 46 cm, linenwhite
Top-Angebot
lokales Angebot Fahrrad Esper sofort verfügbar |
2.679,00 €-28%**
18.11.2024
|
|
Low, 50 cm, dark slate grey - matt
lokales Angebot Fahrrad Esper sofort verfügbar |
2.679,00 €-28%**
18.11.2024
|
|
Low, 50 cm, linenwhite
lokales Angebot Fahrrad Esper sofort verfügbar |
2.679,00 €-28%**
18.11.2024
|
|
Low, 54 cm, dark slate grey - matt
lokales Angebot Fahrrad Esper sofort verfügbar |
2.679,00 €-28%**
18.11.2024
|
|
Low, 54 cm, linenwhite
lokales Angebot Fahrrad Esper sofort verfügbar |
2.679,00 €-28%**
18.11.2024
|
|
Winora Sinus 9 Smart - City E-Bike - 2024
Hersteller | Winora |
---|---|
Modellname | Sinus 9 Smart |
Modelljahr | 2024 |
Farbe | dark slate grey - matt | linenwhite |
Geschlecht | Herren | Unisex |
Körpergröße | 161 cm ‒ 196 cm |
Oberkategorie | eBikes & Pedelecs |
Kategorie | City |
UVP | 3.699,00 € |
Herstellerkategorie | E-Bikes / City / Comfort |
Gänge | 1x9 |
---|---|
Schalthebel (hinten) | Shimano Triggershift Cues U4000 |
Schaltung | Shimano Derailleur |
Art der Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano CUES U3020 |
Bremse (vorne) | TEKTRO Hydraulic Disc brake ACC-17 Hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse (hinten) | TEKTRO Hydraulic Disc brake |
Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremse |
Bremse Hersteller | TEKTRO |
Motorart | Tretlagermotor |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line Smart System |
Motordrehmoment | 75 Nm |
Motorspannung | 36 V |
Motorleistung | 250 W |
max. Motorleistung | 600 W |
max. Motorunterstützung | 25 km/h |
Unterstützung | 340% |
Motorhersteller | Bosch |
Motorgewicht | 3,2 kg |
Motor Schalterkennung | Ja |
Akku | Bosch Li-ION PowerTube Downtube |
---|---|
Akkukapazität | 16,7 Ah |
Akkukapazität | 625 Wh |
Akkuspannung | 36 V |
Akku Gewicht | 3,5 kg |
Akku Platzierung | Unterrohr, integriert |
Akku Ladegerät | Bosch quick charger 4A |
Akkuhersteller | Bosch |
Akkutyp | Lithium Ionen (Li-Ion) |
Lenker | JD TR25AL |
---|---|
Lenkervorbau | JD Adjustable XLC Verstellbar |
Griffe | XLC Comfort bo3 |
Display | Bosch Intuvia abnehmbar |
Steuersatz | FP-H858 |
Gabel | SR SUNTOUR NEX E25-HLO, Länge 473 Aluminium Suspension 473 mm |
---|---|
Gabel Hersteller | SR SUNTOUR |
Art der Gabel | Federgabel |
Gabelvorbiegung | 45 mm |
Felge (vorne) | Ryde Hollow rim Zac421 |
---|---|
Laufradsatz | 27.5 |
Reifen | Schwalbe Marathon Almotion REF |
Vorderreifen | Schwalbe Marathon Almotion REF |
Reifen Hersteller | Schwalbe |
Nabe (vorne) | Winora |
Nabe (hinten) | Winora |
Speichen | Sapim "Leader" |
Reifengröße (ETRTO) | 55-584 |
Reifengröße (Zoll) | 27,5″ |
Laufradgröße | 27,5″ |
Art der Übertragung | Kettenantrieb |
---|---|
Kette | Shimano Chain Cues LG500 |
Kettenradgarnitur | Samox EC37A 38T single |
Kettenschutz | Herrmans SLYDE 38T |
Kassette | Shimano Cues LG300 11 |
Pedale | VP E461 |
---|---|
Innenlager | integrated in the motor |
Sattel | Selle Royal Viento |
---|---|
Sattelstütze | SATORI Suspension Aluminium |
Federweg Sattelstütze | vorhanden |
Beleuchtung vorhanden | Ja |
---|---|
Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR4 |
Scheinwerfer vorhanden | Ja |
Rücklicht | Busch & Müller Shine Evo, integrated in the luggage carrier |
Rücklicht vorhanden | Ja |
Ständer | Ursus Single Mooi Rear Stand |
---|
Schutzblech | SKS CAB B60 |
---|---|
Schutzblech vorhanden | Ja |
Schloss | ABUS Ring lock upgradable over Plus System |
Glocke | mit Klingel |
---|
Gepäckträger | racktime System Carrier |
---|---|
Gepäckträger vorhanden | Ja |
Rahmenform | Diamant | Einrohr |
---|---|
Rahmenform (Hersteller) | High | Low |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenmaterial (Hersteller) | Aluminium |
Rahmenhöhe | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm |
Sitzrohrwinkel | 73,5° |
---|---|
Sitzrohrlänge | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 600 mm |
Steuerrohrlänge | 155 mm | 160 mm | 175 mm | 190 mm | 195 mm |
Steuerrohrwinkel | 700° | 705° |
Oberrohrlänge | 632 mm | 641 mm | 649 mm | 652 mm | 658 mm | 661 mm | 671 mm |
Hinterbaulänge | 475 mm |
Tretlagerabsenkung | 60 mm |
Radstand | 1.134 mm | 1.144 mm | 1.154 mm | 1.165 mm | 1.169 mm | 1.179 mm | 1.189 mm |
Reach | 411 mm | 421 mm | 428 mm | 429 mm | 435 mm | 438 mm | 447 mm |
Stack | 637 mm | 642 mm | 656 mm | 668 mm | 673 mm |
Sitzwinkel | 709° | 711° | 715° | 716° | 717° |
Unser WINORA Sinus 9 ist genau richtig für dich, wenn du ein wartungsarmes eBike für den Alltag mit einem Extraschub für längere Touren suchst. Mit dem sportlichen Bosch Performance Smart System Line Motor mit 75 Nm Drehmoment meisterst du entspannt den täglichen Weg zur Arbeit, kannst deinen Radius aber dank einer Akkukapazität von 625Wh jederzeit ausdehnen. Zuverlässige Komponenten wie die leichtgängige 9-Gang Schaltung von Shimano sowie gut dosierbare hydraulische Scheibenbremsen bringen dich sicher und komfortabel ans Ziel. Das Sinus 9 ist in den Varianten High und Low erhältlich: mit klassischem Diamantrahmen oder als bequemer Tiefeinsteiger.
Das Sinus 9 Smart aus 2024 von Winora ist ein City-Fahrrad und wird auf marktplatz.bike in der Angebotsübersicht für eBikes & Pedelecs geführt. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist 3.699,00 €. Alle Informationen zu diesem Herrenrad, Damenrad & Citybike zu den Fahrradkomponenten wie Bremsanlage, Schaltung oder Rahmen vom Winora Sinus 9 Smart stehen in den Technischen Daten. In der Übersicht gibt es Angebote vom Sinus 9 Smart, 2024 von Online-Shops, Winora-Fahrradläden und eBike-Händlern.Die UVP für das Angebot vom Sinus 9 Smart beträgt 3.699,00 €.
Die Kettenschaltung des Sinus 9 Smart hat 9 Gänge.
Nein, es ist eine hydraulische Scheibenbremse von TEKTRO verbaut.
Die Fahrradsuchmaschine & Preisvergleich marktplatz.bike findet aktuell 5 Angebote für das Sinus 9 Smart, 2024.
Beim Sinus 9 Smart aus dem Jahr 2024 wurden Laufräder in der Größe 27.5 Zoll verbaut.
Beim Sinus 9 Smart 2024 kommt Aluminium als Werkstoff zum Einsatz.
Winora gibt beim Sinus 9 Smart, 2024 eine Akkukapazität von 625 Wh an.
Beim Sinus 9 Smart von Winora kommt ein Bosch Intuvia abnehmbar zum Einsatz.
Beim Sinus 9 Smart von Winora kommt ein Bosch Performance Line Smart System E-Bike Motor von Bosch mit 75 Nm zum Einsatz.
Der Motorhersteller Bosch gibt für den im Sinus 9 Smart verbauten Bosch Performance Line Smart System Motor ein Motordrehmoment von 75 Nm an.
Winora Winora 2024 Winora Händler eBikes & Pedelecs City alle Angebote reduziert
Bike-ID: 2799770959