- alle Räder
- Trekking
- SINUS
- BT40 500Wh
SINUS BT40 500Wh
ist zurzeit nicht verfügbar
Das SINUS BT40 500Wh ist zurzeit leider nicht verfügbar. Unsere Fahrrad-Alternativen mit ähnlicher Ausstattung.
SINUS BT40 500Wh - Trekking E-Bike - 2016
Hersteller | SINUS |
---|---|
Modellname | BT40 500Wh |
Modelljahr | 2016 |
Farbe | dunkelblau |
Geschlecht | Damen | Herren | Unisex |
Geschlecht (Hersteller) | Damen | Herren | Unisex |
Gewicht | 23,8 kg |
zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
maximale Zuladung | 106 kg |
Oberkategorie | eBikes & Pedelecs |
Kategorie | Trekking |
UVP | 2.699,00 € |
Gänge | 3x8 |
---|---|
Schalthebel | Sram Dual Drive, Schalt-/Drehgriffkombination mit Ganganzeige |
Art der Schaltung | Ketten- und Nabenschaltung (Hybrid) |
Schaltwerk | Sram Dual Drive, 24-Gang |
Bremse (vorne) | MAGURA HS22 hydraulische Felgenbremse |
---|---|
Bremse (hinten) | MAGURA HS22 hydraulische Felgenbremse |
Bremsentyp | hydraulische Felgenbremse |
Bremshebel | MAGURA HS22 |
Bremse Hersteller | MAGURA |
Motorart | Tretlagermotor |
---|---|
Motor | Bosch Mittelmotor Active |
Motordrehmoment | 48 Nm |
Motorspannung | 36 V |
Motorleistung | 250 W |
max. Motorunterstützung | 25 km/h |
Unterstützung | 150% |
Unterstützungsstufen | 4 |
Motorhersteller | Bosch |
Motorgewicht | 2,9 kg |
Akku | Bosch Rahmen- bzw. Gepäckträger-Akku Lithium Ionen |
---|---|
Akkukapazität | 13,4 Ah |
Akkukapazität | 500 Wh |
Akkuspannung | 36 V |
Akku Gewicht | 2,7 kg |
Akku Platzierung | Gepäckträger |
Akkuhersteller | Bosch |
Akkutyp | Lithium Ionen (Li-Ion) |
Lenker | XLC Ergobar, oversize |
---|---|
Lenkervorbau | XLC Comp Up, winkelverstellbar |
Griffe | Sram Dual Drive |
Display | Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe, Fahrradcomputer-Funktionen |
Steuersatz | VP J203AE, A-Head, tapered, ZS44/28,6 ZS55/40 |
Gabel | SR SUNTOUR NCX-EB-DLO lockout, Federung: Stahlfeder/Öl |
---|---|
Gabel Hersteller | SR SUNTOUR |
Art der Gabel | Federgabel |
Gabel Federweg | 50 mm |
Gabel Federmedium | Stahlfeder |
Gabel Dämpfung | Öl |
Felgen | Mach1 260, Alu-Hohlkammer, geöst |
---|---|
Reifen | Schwalbe Road Cruiser Reflex, Reflex bzw., DV-Ventil |
Reifen Hersteller | Schwalbe |
Nabe (vorne) | SINUS Alu Nabe mit Schnellspanner |
Nabe (hinten) | Sram Dual Drive |
Speichen | Nirostaspeichen, schwarz 2,0mm |
Reifengröße (ETRTO) | 42-622 | 47-559 |
Reifengröße (Zoll) | 26″ | 28″ |
Reifenfeatures | Reflexstreifen |
Laufradgröße | 26″ | 28″ |
Art der Übertragung | Kettenantrieb |
---|---|
Kette | Sram PC830 |
Kettenradgarnitur | SINUS Alukurbel, 18 Zähne |
Kettenschutz | SINUS Comfort by Curana |
Kassette | Sram PG830, 11-32 Zähne, 8-fach |
Übersetzung vorne/hinten | 18T / 11-32T |
Pedale | Alu, rutschsicher mit Reflektoren |
---|---|
Innenlager | im Motor integriert |
Sattel | Selle Royal Freeway |
---|---|
Sattelstütze | XLC Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
Durchmesser Sattelstütze | 27 mm |
Federweg Sattelstütze | vorhanden |
Beleuchtung vorhanden | Ja |
---|---|
Scheinwerfer | TRELOCK Bike-I Mini LED-Scheinwerfer |
Scheinwerfer vorhanden | Ja |
Rücklicht | Herrmans Rücklicht, in Gepäckträger integriert |
Rücklicht vorhanden | Ja |
Dynamo | über Systembatterie |
Ständer | Atran Stylo DV Hinterbauständer, einstellbar |
---|
Schutzblech | Curana C-Lite Alu-Schutzbleche, Strahler hinten |
---|---|
Schutzblech vorhanden | Ja |
Gepäckträger | SINUS by Racktime, Systemgepäckträger |
---|---|
Gepäckträger vorhanden | Ja |
Rahmen | Aluminium 6061 hydroformed, THT, Bosch Interface |
---|---|
Rahmenform | Diamant | Einrohr | Trapez |
Rahmenform (Hersteller) | Diamant | Einrohr | Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm |
Sitzrohrwinkel | 73° |
---|---|
Steuerrohrlänge | 135 mm | 145 mm | 160 mm | 175 mm | 180 mm | 185 mm | 195 mm |
Steuerrohrwinkel | 70,5° |
Oberrohrlänge horizontal | 560 mm | 585 mm | 600 mm | 610 mm | 615 mm | 620 mm | 630 mm |
Hinterbaulänge | 465 mm | 475 mm |
Radstand | 1.078 mm | 1.112 mm | 1.127 mm | 1.134 mm | 1.136 mm | 1.143 mm | 1.146 mm | 1.156 mm | 1.158 mm |
Die UVP für das Angebot vom BT40 500Wh beträgt 2.699,00 €.
Die Ketten- und Nabenschaltung (Hybrid) des BT40 500Wh hat 24 Gänge.
Das Gewicht wird vom Hersteller SINUS mit 23,8 kg angegeben.
Nein, es ist eine hydraulische Felgenbremse von MAGURA verbaut.
Die Fahrradsuchmaschine & Preisvergleich marktplatz.bike findet aktuell keine Angebote für das BT40 500Wh, 2016.
Die Federgabel SR SUNTOUR NCX-EB-DLO lockout, Federung: Stahlfeder/Öl hat einen Federweg von 50 mm.
Beim BT40 500Wh 2016 kommt Aluminium als Werkstoff zum Einsatz.
SINUS gibt beim BT40 500Wh, 2016 eine Akkukapazität von 500 Wh an.
Beim BT40 500Wh von SINUS kommt ein Bosch Intuvia Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe, Fahrradcomputer-Funktionen zum Einsatz.
Beim BT40 500Wh von SINUS kommt ein Bosch Mittelmotor Active E-Bike Motor von Bosch mit 48 Nm zum Einsatz.
Der Motorhersteller Bosch gibt für den im BT40 500Wh verbauten Bosch Mittelmotor Active Motor ein Motordrehmoment von 48 Nm an.
SINUS SINUS 2016 SINUS Händler eBikes & Pedelecs Trekking alle Angebote reduziert
Bike-ID: 4150214259